Die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der Kommunalen Jugendarbeit garantieren die hohe fachliche Qualifikation der Berufsgruppe.
Die Besetzung der einzelnen Kommissionen, BJR-Landesvorstandsarbeitsgruppen, Beiräte u.a. Gremien entnehmen Sie bitte folgender Tabelle.
Stand: Juni 2025
| 1. Arbeitsgruppen des Landesvorstands | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | LV-AG Ehrenamt | Alexander Angermann | angermann(a)sjr-in.de | SJR Ingolstadt |
| 1.2 | LV-AG Umwelt und nachhaltige Entwicklung | n.n. | ||
| 1.3 | LV-AG Europäische Jugendpolitik | n.n. | ||
| 2. Kommissionen des Hauptausschusses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Kommission Mädchen und Frauenarbeit | Daniela Potzler | daniela.potzler(a)kjr-roth.de | Landkreis Roth |
| 2.2 | Kommission Jungen und Männer | Hugo Fischer | h.fischer(a)kjr-ml.de | Landkreis München Land |
| 2.3 | Kommission queere Jugendarbeit | n.n. | ||
| 2.4 | Kommission Inklusion | n.n. | ||
| 2.5 | Kommission Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft | Melika Bozlak | melike.bozlak(a)lra-ei.bayern.de | Landkreis Eichstätt |
| 3. Beiräte und Kuratorien | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Gauting Kuratorium | Doris Stuhlmiller | doris.stuhlmiller(a)lra-a.bayern.de | Landkreis Augsburg |
| 3.2 | Beratungsnetzwerk „Bayern gegen Rechtsextremismus“ LKS | Svenja Faßbinder, | Landkreis Wunsiedel | |
| 3.3 | Beirat Digitale Streetwork | Susanna Regelsberger-Sacco, | susanna.regelsberger-sacco(a)schwabach.de | Stadt Schwabach |
| 3.4. | Beirat KinderJugendFilmFest JFF | Julia Stadler | Stadtler.Julia(a)landkreis-straubing-bogen.de | Landkreis Straubing-Bogen |
| 3.5. | Beirat Kinder- und Jugendbeteiligung | Verena Peck | Verena.Peck(a)lra-toelz.de | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| 4. Arbeitsgruppen der Kommunalen Jugendarbeit | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Konzept-Arbeitskreis | Dieter Edenharter | edenharter(a)sjr-in.de | SJR Ingolstadt |
| Verena Peck | Verena.Peck(a)lra-toelz.de | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| Jakob Pfreimer | Pfreimer.Jakob(a)regensburg.de | Stadt Regensburg | ||
| Yasmin Lemmermeier | Yasmin.Lemmermeier(a)stadt.nuernberg.de | Stadt Nürnberg | ||
| Ursula Albuschkat | Ursula.Albuschkat(a)kjr-forchheim.de | KJR Forchheim | ||
| Monika Seiler-Deffner | Monika.Seiler-Deffner(a)LRA-a.bayern.de | Landkreis Augsburg | ||
| Tanja Kosmaier | tanja.kosmaier(a)lra-bgl.de | Landkreis Berchtesgadener Land | ||
| 4.2 | Zusatzausbildung, TKK | Verena Peck | Verena.Peck(a)lra-toelz.de | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Romy Jakubowicz | koja(a)lra-gap.de | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | ||
| Monika Seiler-Deffner | Monika.Seiler-Deffner(a)LRA-a.bayern.de | Landkreis Augsburg | ||
| Stefan Dufter | Stefan.Dufter(a)traunstein.bayern | Landkreis Traunstein | ||
| n.n. | n.n. | n.n. | ||
| 5. Weitere Vertretungen: Besetzung durch ABJ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BJR Vorstand und Vollversammlung | siehe ABJ Vorstand | ||
