Sprecher/-innen der Bezirksarbeitsgemeinschaften der Kommunalen Jugendarbeit in Bayern - Stand: Juni 2022
Bezirk | Name | Vorname | Dienstort | |
---|---|---|---|---|
Oberbayern | Fischer | Hugo | Landkreis München | |
Fritzenwenger | Katrin | Landkreis Traunstein | ||
Beck | Moritz | Landkreis Rosenheim | ||
Niederbayern | Maier | Roland | Landkreis Passau | |
Pfeiffer | Johannes | Stadt Straubing | ||
Oberpfalz | Schmid | Oliver | Landkreis Neumarkt | |
Nadine Gräml | Stadt Amberg | |||
Oberfranken | Albuschkat | Ursula | Landkreis Forchheim | |
Gratzke | Lisa | Landkreis Kronach | ||
Mittelfranken | Schmidt | Brunhilde | Landkreis Nürnberger Land | |
Regelsberger- Sacco | Susanna | Stadt Schwabach | ||
Unterfranken | Schick | Kilian | Stadt Würzburg | |
Haupt | Rebecca | Landkreis Kitzingen | ||
Schwaben | Iaconisi | Sandra | Landkreis Günzburg | |
Nagler | Martina | Landkreis Donau Ries |
Die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der Kommunalen Jugendarbeit garantieren die hohe fachliche Qualifikation der Berufsgruppe.
Die Besetzung der einzelnen Kommissionen, BJR-Landesvorstandsarbeitsgruppen, Beiräte u.a. Gremien entnehmen Sie bitte folgender Tabelle.
Stand: Juni 2022
1. Arbeitsgruppen des Landesvorstands | ||
---|---|---|
1.1 | LV-AG Ehrenamt | n.n. |
1.2 | LV-AG Umwelt und nachhaltige Entwicklung | n.n. |
1.3 | LV-AG Europäische Jugendpolitik | n.n. |
2. Kommissionen des Hauptausschusses | ||
---|---|---|
2.1 | Kommission „Mädchen und Frauenarbeit“ | Daniela Potzler, Landkreis Roth |
2.2 | Kommission Jungen und Männer | Hugo Fischer, Landkreis München Land |
2.3 | Kommission queere Jugendarbeit | n.n. |
2.4 | Kommission Inklusion | Moritz Beck, Landkreis Rosenheim |
2.5 | Kommission Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft | n.n. |
3. Beiräte und Kuratorien | ||
---|---|---|
3.1 | Gauting Kuratorium | Stuhlmiller, Landkreis Augsburg Augsburg |
3.2 | Beratungsnetzwerk „Bayern gegen Rechtsextremismus“ LKS | Svenja Faßbinder, Landkreis Wunsiedel |
3.3 | Beirat Digitale Streetwork | Susanna Regelsberger-Sacco, Stadt Schwabach |
4. Arbeitsgruppen der Kommunalen Jugendarbeit | ||
---|---|---|
4.1 | Konzept-Arbeitskreis |
Dieter Edenharter, Stadt Ingolstadt |
4.2 | Zusatzausbildung, TKK |
Verena Peck, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
5. Weitere Vertretungen: Besetzung durch ABJ | ||
---|---|---|
5.1 | BJR Vorstand und Vollversammlung | ABJ Vorstand |
5.2 | Institut Jugend – Film – Fernsehen | n.n |