Sprecher/-innen der Bezirksarbeitsgemeinschaften der Kommunalen Jugendarbeit in Bayern - Stand: Januar 2024
| Bezirk | Name | Vorname | Dienstort | |
|---|---|---|---|---|
| Oberbayern | Fischer | Hugo | h.fischer(a)kjr-ml.de | Landkreis München |
| Kosmaier | Tanja | tanja.kosmaier(a)lra-bgl.de | Landkreis Berchtesgadener Land | |
| Niederbayern | Maier | Roland | roland.meier(a)kjr-passau.de | Landkreis Passau |
| Stadler | Julia | stadler.julia(a)landkreis-straubing-bogen.de | Landkreis Straubing-Bogen | |
| Oberpfalz | Hofmann | Luisa | hofmann.luisa(a)landkreis-neumarkt.de | Landkreis Neumarkt |
| Wagner | Nadine | koja(a)amberg-sulzbach.de | Landkreis Amberg-Sulzberg | |
| Oberfranken | Albuschkat | Ursula | ursula.albuschkat(a)kjr-forchheim.de | Landkreis Forchheim |
| Schulz-Mayr | Oliver | Oliver.Schulz-Mayr(a)lra-ba.bayern.de | Landkreis Bamberg | |
| Mittelfranken | Schmidt | Brunhilde | bruni.schmidt(a)nuernberger-land.de | Landkreis Nürnberger Land |
| Böhmer | Michaela |
michaela.boehmer(a)erlangen-hoechstadt.de |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | |
| Hahn | Magarete |
margarete.hahn(a)kreis-nea.de |
Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | |
| Unterfranken | Schick | Kilian | kilian.schick(a)stadt.wuerzburg.de | Stadt Würzburg |
| Stampf | Bettina | bettina.stampf(a)lrasw.de | Landkreis Scheinfurt | |
| Schwaben | Nagler | Martina | martina.nagler(a)lra-donau-ries.de | Landkreis Donau Ries |
| Klinger | Ricarda | ricarda.klinger(a)lra-oal.bayern.de | Landkreis Ostallgäu | |
| Müller | Elina | elina.mueller(a)lra-aic-fdb.de | Landkreis Aichach-Friedberg |
Die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der Kommunalen Jugendarbeit garantieren die hohe fachliche Qualifikation der Berufsgruppe.
Die Besetzung der einzelnen Kommissionen, BJR-Landesvorstandsarbeitsgruppen, Beiräte u.a. Gremien entnehmen Sie bitte folgender Tabelle.
Stand: Juni 2025
| 1. Arbeitsgruppen des Landesvorstands | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | LV-AG Ehrenamt | Alexander Angermann | angermann(a)sjr-in.de | SJR Ingolstadt |
| 1.2 | LV-AG Umwelt und nachhaltige Entwicklung | n.n. | ||
| 1.3 | LV-AG Demokratie und Teilhabe | Manuela Kamml | manuela.kamml(at)landshut.de | Stadt Landshut |
| 2. Kommissionen des Hauptausschusses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Kommission Mädchen und Frauenarbeit | Daniela Potzler | daniela.potzler(a)kjr-roth.de | Landkreis Roth |
| 2.2 | Kommission Jungen und Männer | Hugo Fischer | h.fischer(a)kjr-ml.de | Landkreis München Land |
| 2.3 | Kommission queere Jugendarbeit | Anita Kinscher | koja(a)amberg-sulzbach.de | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 2.4 | Kommission Inklusion | n.n. | ||
| 2.5 | Kommission Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft | Melika Bozlak | melike.bozlak(a)lra-ei.bayern.de | Landkreis Eichstätt |
| 3. Beiräte und Kuratorien | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Gauting Kuratorium | Doris Stuhlmiller | doris.stuhlmiller(a)lra-a.bayern.de | Landkreis Augsburg |
| 3.2 | Beratungsnetzwerk „Bayern gegen Rechtsextremismus“ LKS | Svenja Faßbinder, | Landkreis Wunsiedel | |
| 3.3 | Beirat Digitale Streetwork | Julia Zimmermann | julia.zimmermann(a)sjr.de | SJR Weiden |
| 3.4. | Beirat KinderJugendFilmFest JFF | n.n. | ||
| 3.5. | Beirat Kinder- und Jugendbeteiligung | Julia Stadler | Stadtler.Julia(a)landkreis-straubing-bogen.de | Landkreis Straubing-Bogen |
| 4. Arbeitsgruppen der Kommunalen Jugendarbeit | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Konzept-Arbeitskreis | Alexander Angermann | angermann(a)sjr-in.de | SJR Ingolstadt |
| Jakob Pfreimer | Pfreimer.Jakob(a)regensburg.de | Stadt Regensburg | ||
| Yasmin Lemmermeier | Yasmin.Lemmermeier(a)stadt.nuernberg.de | Stadt Nürnberg | ||
| Ursula Albuschkat | Ursula.Albuschkat(a)kjr-forchheim.de | KJR Forchheim | ||
| Monika Seiler-Deffner | Monika.Seiler-Deffner(a)LRA-a.bayern.de | Landkreis Augsburg | ||
| Tanja Kosmaier | tanja.kosmaier(a)lra-bgl.de | Landkreis Berchtesgadener Land | ||
| 4.2 | Zusatzausbildung, TKK | Luisa Hofmann | hofmann.luisa(a)landkreis-neumarkt.de | Landkreis Neumarkt |
| Romy Jakubowicz | koja(a)lra-gap.de | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | ||
| Monika Seiler-Deffner | Monika.Seiler-Deffner(a)LRA-a.bayern.de | Landkreis Augsburg | ||
| Stefan Dufter | Stefan.Dufter(a)traunstein.bayern | Landkreis Traunstein | ||
| Johanna Michels | johanna.michels(a)landratsamt-paf.de | Landkreis Pfaffenhofen | ||
| 5. Weitere Vertretungen: Besetzung durch ABJ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BJR Vorstand und Vollversammlung | siehe ABJ Vorstand | ||
